2021年9月,泰晤士高等教育(Times Higher Education, THE)发布了2022年度世界大学排名,内地高校与香港高校表现出色。据官网消息,这是迄今为止规模最大、最多元的大学排名,有近100个国家或地区的1600多所大学参与。本次排名通过教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占30%)、产业收入(Industry Income,占2.5%)、国际展望(International Outlook,占7.5%)五项指标进行评估。然而,THE把中国内地(China)、香港(Hong Kong)、澳门(Macao)和台湾(Taiwan)单列统计,这种方式显然有悖“一个中国”的客观事实。为更加全面反应我国高校在世界的总体排名情况,本文在中国内地的基础上加入香港、澳门、台湾高校数据进行对比,获得了一些新发现。
一是从世界范围看,在排名前50的高校中,美国23所,英国8所,中国4所(其中内地2所、香港2所),德国、加拿大各3所,瑞士、新加坡各2所,澳大利亚、法国、日本、瑞典、比利时各1所。中国位列第3,内地与香港高校在数量上平分秋色。
在世界排名前100的高校中,美国38所,英国11所,中国10所(其中内地6所、香港4所),德国、荷兰各7所,澳大利亚6所,加拿大5所,瑞士、法国各3所,新加坡、日本、比利时、韩国各2所,瑞典、丹麦各1所。中国位列第3,内地与香港高校在数量上旗鼓相当,内地稍胜一筹。
在世界排名前200的高校中,美国57所,英国28所,德国22所,中国16所(其中内地10所、香港5所、台湾1所),澳大利亚12所,荷兰10所,加拿大、瑞士各7所,韩国6所,瑞典、法国各5所,比利时4所,丹麦、西班牙、意大利各3所,新加坡、日本、奥地利各2所,芬兰、挪威、新西兰、爱尔兰、俄罗斯、南非、沙特阿拉伯各1所[1]。中国位列第4,逊于美、英、德。
在世界排名前1000的高校中,美国169所,英国93所,中国91所(其中内地72所、台湾11所、香港6所、澳门2所),意大利51所,德国49所,澳大利亚37所,印度35所,西班牙33所,法国32所,加拿大31所,日本27所,韩国19所,俄罗斯18所,荷兰13所、瑞典12所,瑞士、奥地利、沙特阿拉伯各11所,南非和巴西各10所[2]。中国位列第三,内地高校成为主力,紧随英国,并与德国、澳大利亚、荷兰等国拉开较大差距。
在上榜的1662所高校中,美国183所,中国145所(其中内地97所、台湾40所、香港6所、澳门2所),日本118所,英国101所,印度71所,俄罗斯60所,巴西59所,西班牙52所,意大利51所,德国50所[3]。中国位列第二。整体来看,亚洲高校在数量上表现突出,以中国尤甚。
由上述数据可知,中国高校在世界高校排名上已超过一些传统高等教育发达国家,如加拿大、法国、澳大利亚等,并紧追英美。在世界排名前50、前100、前1000高校的排名上超过德国,位列世界第3。在所有上榜高校中,美国高校数量占据优势,但亚洲高校表现也十分出色,仅中、日、印三国即占总数的五分之一。
二是从亚洲范围看,在排名前10的高校中,中国独占5所,其中内地3所、香港2所,显示出亚洲高等教育中心地位。清华大学和北京大学拔得头筹,复旦大学位列第9,香港大学、香港中文大学分别位列第4、第7。其余为新加坡、日本各2所,韩国1所。
在排名前50的亚洲高校中,中国27所(其中内地16所、香港5所、台湾4所、澳门2所),韩国9所,日本5所,新加坡、沙特阿拉伯、以色列各2所,黎巴嫩、印度、马来西亚、卡塔尔各1所[4]。中国高校占据一半以上,优势显著。
在排名前100的亚洲高校中,中国44所(其中内地30所、香港6所、台湾6所、澳门2所),韩国11所,日本9所,伊朗8所,沙特阿拉伯6所,印度5所,以色列、阿联酋各3所,新加坡、土耳其、越南各2所,黎巴嫩、马来西亚、卡塔尔、约旦、巴勒斯坦、斯里兰卡各1所。上述数据再次表明,中国高校数量优势凸显,尤其是内地高校,已远超韩、日。
根据上述统计,中国高校在亚洲表现可谓一枝独秀,不仅数量占优,并且内地的清华大学、北京大学、复旦大学与香港的香港大学、香港中文大学在榜单中更是携手前进,共同跻身于“世界一流大学集团”之列。
三是从全国范围看,在排名前10的高校中,内地6所,香港高校4所,内地与香港高校齐飞。在排名前50的高校中,内地37所,香港、台湾各6所,澳门2所,说明内地高校在水平上媲美港澳台高校。在排名前100的国内高校中,内地80所,台湾13所,香港6所,澳门2所,内地高校建设规模大、发展速度快,具有相当的潜力。
概言之,在2022年世界大学排名中,中国高校整体实力上升很快,成为世界高等教育发展中的一支重要而高水平的力量。无论是在世界大学排名还是在亚洲大学排名中,内地与香港高校齐飞,获得了数量与质量发展的双丰收。
附:2022年度泰晤士高等教育世界大学排名(前200)
2022年度泰晤士高等教育世界大学排名(前200)
世界排名 | 高校名称 | 所在国家/地区 | 全日制学生人数(人) | 生师比 | 国际学生占比 | 女男生比 |
1 | 牛津大学 | 英国 | 20,835 | 10.7 | 42% | 47:53 |
2 | 加州理工学院 | 美国 | 2,233 | 6.3 | 34% | 36:64 |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 21,574 | 9.5 | 24% | 50:50 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 16,319 | 7.3 | 23% | 46:54 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 19,681 | 11.1 | 39% | 47:53 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 | 11,459 | 8.4 | 33% | 40:60 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7,753 | 7.5 | 23% | 47:53 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 40,306 | 18.9 | 23% | 51:49 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 | 13,317 | 5.9 | 21% | 51:49 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 14,895 | 6.1 | 33% | 46:54 |
11 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 21,608 | 4.6 | 35% | n/a |
12 | 帝国理工学院 | 英国 | 17,717 | 11.3 | 59% | 40:60 |
13 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 16,552 | 4.3 | 28% | 52:48 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21,211 | 6.4 | 22% | 53:47 |
15 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 20,428 | 14.4 | 41% | 32:68 |
16 | 北京大学 | 中国 | 31,606 | 10.2 | 19% | 46:54 |
16 | 清华大学 | 中国 | 38,221 | 11.5 | 13% | 34:66 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 | 75,821 | 25.5 | 25% | 57:43 |
18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 35,760 | 10.6 | 57% | 58:42 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42,054 | 10 | 17% | 55:45 |
21 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 31,819 | 18.8 | 25% | 50:50 |
22 | 康奈尔大学 | 美国 | 23,600 | 10.3 | 25% | 50:50 |
23 | 杜克大学 | 美国 | 15,785 | 4.2 | 22% | 52:48 |
24 | 密歇根大学 | 美国 | 44,663 | 8.1 | 17% | 50:50 |
24 | 美国西北大学 | 美国 | 18,735 | 13 | 19% | 50:50 |
26 | 纽约大学 | 美国 | 45,424 | 11 | 35% | 57:43 |
27 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 10,911 | 12.1 | 72% | 53:47 |
28 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 14,163 | 13.5 | 47% | 43:57 |
29 | 华盛顿大学 | 美国 | 52,059 | 11.6 | 17% | 54:46 |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 | 31,631 | 12.1 | 44% | 61:39 |
30 | 香港大学 | 中国香港 | 18,037 | 18.3 | 43% | 54:46 |
32 | 慕尼黑大学 | 德国 | 34,274 | 33.7 | 18% | 61:39 |
33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 52,098 | 26.5 | 50% | 57:43 |
34 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 36,256 | 12.2 | 29% | 48:52 |
35 | 伦敦国王学院 | 英国 | 28,248 | 12 | 49% | 62:38 |
35 | 东京大学 | 日本 | 25,959 | 10.6 | 14% | n/a |
37 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 54,744 | 18.9 | 33% | 55:45 |
38 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 32,672 | 38.7 | 33% | 37:63 |
39 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 7,937 | 9.6 | 24% | 69:31 |
40 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 11,266 | 12.3 | 62% | 29:71 |
40 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 20,547 | 15.1 | 25% | 47:53 |
42 | 海德堡大学 | 德国 | 19,530 | 13.9 | 19% | 55:45 |
42 | 鲁汶大学 | 比利时 | 46,327 | 36.3 | 16% | 51:49 |
44 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 31,581 | 12.6 | 32% | 59:41 |
45 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 27,838 | 25.7 | 25% | 33:67 |
46 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 23,951 | 14.7 | 24% | 48:52 |
47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 49,845 | 16.7 | 10% | 53:47 |
48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 47,202 | 18.3 | 23% | 48:52 |
49 | 香港中文大学 | 中国香港 | 18,478 | 19.1 | 25% | n/a |
50 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 36,543 | 14.3 | 43% | 54:46 |
51 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 | 14,243 | 7.9 | 22% | n/a |
52 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 31,064 | 8.1 | 8% | 58:42 |
53 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 14,871 | 20.2 | 27% | 53:47 |
54 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 18,934 | 17.6 | 47% | 52:48 |
54 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 41,914 | 35.8 | 41% | 55:45 |
54 | 首尔大学 | 韩国 | 26,871 | 15.4 | 11% | n/a |
57 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 60,211 | 44.1 | 45% | 57:43 |
58 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 47,956 | 19.3 | 47% | 59:41 |
58 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 39,783 | 10.3 | 14% | n/a |
60 | 复旦大学 | 中国 | 33,140 | 11.1 | 12% | 52:48 |
61 | 京都大学 | 日本 | 22,299 | 9.2 | 11% | 25:75 |
62 | 波士顿大学 | 美国 | 27,785 | 11 | 29% | 59:41 |
63 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 42,502 | 13.2 | 24% | 49:51 |
64 | 布朗大学 | 美国 | 9,851 | 10.6 | 20% | n/a |
65 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 25,556 | 13.1 | 29% | 58:42 |
66 | 香港科技大学 | 中国香港 | 10,147 | 21.3 | 31% | n/a |
67 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 37,222 | 13.2 | 19% | 59:41 |
68 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 25,578 | 28.2 | 19% | 54:46 |
69 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 33,569 | 18.1 | 11% | 59:41 |
70 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 48,077 | 40.5 | 44% | 46:54 |
71 | 莱顿大学 | 荷兰 | 31,556 | 19.4 | 19% | 60:40 |
72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 28,933 | 29.3 | 22% | 53:47 |
73 | 柏林夏里特医学院 | 德国 | 7,998 | 18.7 | 21% | 64:36 |
74 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 33,868 | 54.2 | 18% | n/a |
75 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 20,133 | 17 | 31% | 31:69 |
75 | 浙江大学 | 中国 | 40,352 | 11.8 | 20% | n/a |
75 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 23,714 | 15 | 22% | 57:43 |
78 | 蒂宾根大学 | 德国 | 20,438 | 26.2 | 14% | 59:41 |
78 | 华威大学 | 英国 | 22,713 | 14.2 | 43% | 50:50 |
80 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 29,440 | 23.8 | 27% | 52:48 |
80 | 麦克马斯特大 | 加拿大 | 26,112 | 30.2 | 20% | 56:44 |
82 | 埃默里大学 | 美国 | 13,179 | 4.4 | 20% | 60:40 |
83 | 柏林自由大学 | 德国 | 27,018 | 43.2 | 23% | 61:39 |
84 | 上海交通大学 | 中国 | 36,638 | 11.3 | 10% | 43:57 |
85 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 55,809 | 12.4 | 13% | 50:50 |
86 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 27,625 | 13.9 | 40% | 59:41 |
86 | 明尼苏达大学 | 美国 | 61,321 | 12 | 10% | 54:46 |
88 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 36,524 | 19.6 | 23% | n/a |
88 | 中国科学技术大学 | 中国 | 16,718 | 7.3 | 5% | n/a |
88 | 索邦大学 | 法国 | 42,330 | 14.2 | 21% | 58:42 |
91 | 香港理工大学 | 中国香港 | 21,979 | 26.4 | 29% | 52:48 |
92 | 布里斯托大学 | 英国 | 24,110 | 14.4 | 30% | 56:44 |
93 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 34,017 | 16.7 | 11% | 48:52 |
93 | 密西根州立大学 | 美国 | 45,689 | 16 | 14% | 52:48 |
95 | 巴黎理工学院 | 法国 | 6,087 | 6.9 | 40% | 24:76 |
96 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 30,326 | 4.2 | 18% | 61:39 |
96 | 根特大学 | 比利时 | 38,984 | 35.7 | 11% | 56:44 |
98 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 35,944 | 17.1 | 28% | 51:49 |
99 | 达特茅斯学院 | 美国 | 6,378 | 7.6 | 15% | 49:51 |
99 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 9,504 | 10.3 | 10% | 20:80 |
101 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 11,556 | 16.6 | 16% | 57:43 |
101 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 22,628 | 15.7 | 6% | 67:33 |
103 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 9,440 | 12.3 | 30% | 56:44 |
104 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 26,521 | 13.6 | 9% | 55:45 |
105 | 伯明翰大学 | 英国 | 31,364 | 15 | 32% | 58:42 |
105 | 南京大学 | 中国 | 37,137 | 17.1 | 9% | 52:48 |
105 | 普渡大学 | 美国 | 43,411 | 16.6 | 21% | 44:56 |
108 | 弗莱堡大学 | 德国 | 21,416 | 39.7 | 12% | 53:47 |
108 | 亚琛工业大学 | 德国 | 45,628 | 55.5 | 25% | 33:67 |
110 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 27,263 | 15.3 | 38% | 52:48 |
111 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 22,061 | 30.6 | 32% | 49:51 |
112 | 波恩大学 | 德国 | 27,743 | 49.8 | 16% | 56:44 |
113 | 台湾大学 | 中国台湾 | 24,810 | 11.4 | 12% | 41:59 |
113 | 范德堡大学 | 美国 | 12,366 | 3 | 16% | 55:45 |
115 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 26,593 | 18.6 | 14% | 57:43 |
116 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 28,498 | 11.2 | 19% | 55:45 |
117 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 | 40,884 | 12.7 | 19% | 49:51 |
117 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 | 19,976 | 13.5 | 46% | 55:45 |
119 | 格廷根大学 | 德国 | 30,610 | 26.6 | 14% | 52:48 |
119 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 21,413 | 13.2 | 19% | 66:34 |
119 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 | 46,513 | 14.1 | 16% | 47:53 |
122 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 13,510 | 12.3 | 37% | 51:49 |
122 | 成均馆大学 | 韩国 | 23,104 | 19.2 | 19% | 44:56 |
124 | 南安普顿大学 | 英国 | 21,815 | 14.1 | 36% | 53:47 |
125 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 33,475 | 21.9 | 28% | 55:45 |
126 | 凯斯西储大学 | 美国 | 10,898 | 9.4 | 23% | 50:50 |
127 | 利兹大学 | 英国 | 33,318 | 14.6 | 32% | 61:39 |
127 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 18,159 | 18 | 55% | 60:40 |
127 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 25,377 | 9 | 13% | 52:48 |
130 | 乔治城大学 | 美国 | 16,703 | 8.6 | 20% | 54:46 |
131 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 26,917 | 16.5 | 17% | 58:42 |
132 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 48,255 | 19.7 | 18% | 44:56 |
132 | 汉堡大学 | 德国 | 30,953 | 59.8 | 13% | 57:43 |
132 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 21,818 | 17.7 | 15% | 56:44 |
132 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 18,683 | 21.3 | 30% | 49:51 |
136 | 莱斯大学 | 美国 | 6,885 | 9.2 | 28% | 43:57 |
137 | 新西兰大学 | 新西兰 | 32,983 | 22.7 | 32% | 56:44 |
137 | 维也纳大学 | 奥地利 | 33,852 | 38.3 | 29% | 66:34 |
139 | 柏林工业大学 | 德国 | 22,118 | 55 | 27% | 34:66 |
140 | 匹兹堡大学 | 美国 | 26,841 | 5.6 | 12% | 54:46 |
141 | 诺丁汉大学 | 英国 | 31,360 | 14.8 | 30% | 54:46 |
142 | 罗切斯特大学 | 美国 | 10,177 | 6.7 | 36% | 49:51 |
143 | 安特卫普大学 | 比利时 | 15,347 | 30.8 | 17% | 55:45 |
143 | 埃克塞特大学 | 英国 | 22,740 | 16.1 | 28% | 54:46 |
143 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 26,955 | 39.6 | 37% | 52:48 |
146 | 曼海姆大学 | 7,641 | 57.5 | 25% | n/a | |
146 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 24,630 | 14.5 | 27% | 52:48 |
146 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 17,495 | 21.2 | 32% | 60:40 |
146 | 乌尔姆大学 | 德国 | 10,284 | 27.2 | 13% | 50:50 |
150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 39,616 | 17.3 | 10% | 53:47 |
151 | 香港城市大学 | 中国香港 | 9,506 | 10.7 | 56% | 54:46 |
151 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 17,407 | 17.6 | 37% | 55:45 |
151 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 | 18,521 | 14.7 | 21% | 49:51 |
154 | 佛罗里达大学 | 美国 | 47,007 | 16.3 | 9% | 56:44 |
155 | 巴黎大学 | 法国 | 62,366 | 17 | 19% | 64:36 |
156 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 11,863 | 22.9 | 13% | 60:40 |
157 | 武汉大学 | 中国 | 54,421 | 15.2 | 7% | n/a |
158 | 阿伯丁大学 | 英国 | 13,107 | 16.8 | 44% | 58:42 |
158 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 35,491 | 16.6 | 10% | 45:55 |
158 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | 29,118 | 9.1 | 36% | 54:46 |
158 | 鲁汶大学 | 比利时 | 26,424 | 39.1 | 20% | 54:46 |
162 | 杜伦大学 | 英国 | 17,724 | 15 | 33% | 54:46 |
162 | 渥太华大学 | 加拿大 | 35,791 | 25.4 | 22% | 58:42 |
162 | 南方科技大学 | 中国 | 4,245 | 8.4 | 1% | n/a |
165 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 23,374 | 35.6 | 10% | 57:43 |
166 | 比勒费尔德大学 | 德国 | 25,182 | 70.6 | 8% | 58:42 |
167 | 印第安纳大学 | 美国 | 66,716 | 12.9 | 14% | 53:47 |
168 | 东北大学 | 美国 | 20,910 | 14.1 | 36% | 48:52 |
169 | 英国约克大学 | 英国 | 17,302 | 14.7 | 26% | 57:43 |
170 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 31,595 | 12.7 | 16% | 59:41 |
170 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 9,893 | 35.4 | 29% | n/a |
172 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 68,370 | 24.3 | 12% | 57:43 |
172 | 科隆大学 | 德国 | 32,405 | 28.9 | 18% | n/a |
172 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 30,519 | 32.3 | 17% | 44:56 |
172 | 塔夫茨大学 | 美国 | 11,152 | 9.9 | 16% | 56:44 |
176 | 洛桑大学 | 瑞士 | 13,016 | 9.5 | 23% | n/a |
176 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 28,072 | 19.6 | 10% | n/a |
178 | 利物浦大学 | 英国 | 25,910 | 14.7 | 35% | 55:45 |
178 | 蔚山科学技术大学校 | 韩国 | 3,657 | 13.9 | 10% | 26:74 |
180 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 23,224 | 22.6 | 24% | 29:71 |
181 | 华中科技大学 | 中国 | 56,709 | 16.2 | 5% | 36:64 |
182 | 东安格利亚大学 | 英国 | 15,760 | 13.5 | 26% | 59:41 |
183 | 开普敦大学 | 南非 | 21,757 | 13.3 | 16% | 54:46 |
183 | 圣母大学 | 美国 | 12,234 | 10.8 | 13% | 46:54 |
185 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 21,033 | 10.6 | 13% | n/a |
185 | 莱斯特大学 | 英国 | 15,029 | 14.1 | 31% | 54:46 |
185 | 浦项科技大学 | 韩国 | 3,183 | 10.1 | 3% | 24:76 |
185 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 9,321 | 6.6 | 23% | 32:68 |
189 | 卡迪夫大学 | 英国 | 26,622 | 14.7 | 28% | 59:41 |
190 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 32,034 | 7.8 | 22% | 54:46 |
190 | 新泽西州立罗格斯 大学 | 美国 | 44,870 | 10.8 | 17% | 52:48 |
192 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 30,249 | 69.6 | 30% | 53:47 |
193 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 45,382 | 16.1 | 11% | 62:38 |
193 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 36,366 | 40.2 | 18% | 53:47 |
193 | 德州农工大学 | 美国 | 62,790 | 21.6 | 8% | 47:53 |
196 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 | 3,733 | 13.3 | 26% | 53:47 |
197 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 30,747 | 44.7 | 13% | 51:49 |
197 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 17,744 | 8.2 | 39% | 62:38 |
197 | 霍恩海姆大学 | 德国 | 8,614 | 38.5 | 11% | 58:42 |
197 | 罗马大学 | 意大利 | 71,992 | 30.6 | 9% | 59:41 |
197 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 581 | 6.9 | 12% | 30:70 |
[1] 因有高校并列,排名前200的高校实际共201所。
[2] 限于篇幅原因,低于10所的国家不再列出。
[3] 限于篇幅原因,低于50所的国家不再列出。
[4] 因有高校并列,排名前50的亚洲高校实际共51所。
(作者郑圆皓为华南师范大学港澳研究中心博士生,李盛兵为华南师范大学港澳研究中心执行主任、华南师范大学教育科学学院院长)